富氧燃烧是指用比通常空气(含氧21%)含氧浓度高的富氧空气进行燃烧,与用普通空气燃烧相比,富氧燃烧有以下优点:
1、高火焰温度。
2、加快燃烧速度,促进燃烧安全。
3、降低燃料的燃点温度和减少燃尽时间。
4、降低过量空气系数,减少燃烧后的烟气量。
热风温度是高炉的一项重要技术经济指标,体现了一座高炉的生产和管理水平。相关研究表明:在高炉工艺中,使用富氧燃烧,氧量提高1%,热风温度可提高2%,根据工艺要求富氧出口处需安装O2分析仪,分析富氧中的氧气含量以达到工艺优化、安全生产的目的。
热风炉富氧燃烧空分装置监测点布置图
系统选型表
系统型号 | 监测点位 | 监测组份及量程 | 测量方法 |
RTLG-210-O2 | 1富氧装置出口 | O2 0-35% | TDLAS |
系统组成示意图
主要参数及技术指标
类别 | 名称 | 激光气体分析仪 |
型号 | RTLG-210 |
技术指标 | 量程 | O2 0-35% |
响应时间 | ≤1S |
光通道长度 | ≤5m |
测量精度 | ≤±1%全量程 |
线性误差 | ≤±1%量程 |
量程漂移 | ≤±1%量程 |
维护周期 | <2次/年,清洁光学视窗(无消耗品需要) |
标定周期 | <2次/年 |
防护等级 | 发射单元/接收单元:IP65 |
输出信号 | 模拟量输出 | 2路4-20mA电流(隔离、最大负载750Ω) |
模拟量输入 | 2路4-20mA电流(温度、压力补偿) |
通讯接口 | RS485 |
继电器输出 | 3路输出(继电器规格:24V,1A) |
工作条件 | 电源 | 220V AC/24V DC 30W |
吹扫气体 | 0.3-0.8MPa氮气 |
环境温度 | -30-60℃ |
安装 | 安装方式 | DN50/PN2.5 法兰原位安装 |
排放 | 样气排放 | 无样气排放 |
预处理 | 预处理系统 | 在线监测,无预处理装置 |
仪表规格 | 仪表重量 | ≤40KG |
仪表体积 | 265*268*375/发射(接收)单元 |
400*400*280吹扫单元 |