产品描述
我国的垃圾焚烧烟气监测工作大致走过了十年的路程,根据测量原理分为非分散红外烟气分析系统(简称NDIR)、气体过滤相关分析系统(简称GFC)及傅立叶红外烟气分析系统(简称FTIR),根 据采样方法有全程伴热测量和样气渗透除水后测量。我公司产品氛围渗透除水后测量和全程加热测量。
技术参数
Item N° | Parameter | Range | Reference |
3.1.1 | HCI | 0-15 / 120 mg/Nm3 | FTIR-HCI |
3.1.2 | SO2 | 0-75 / 500 mg/Nm3 | FTIR-SO2 |
3.1.3 | CO | 0-50/200 mg/Nm3 | FTIR-CO |
3.1.4 | CO2 | 0-20% | FTIR-CO2 |
3.1.5 | CH4 | 0-20 to 0-50 mg/Nm3 | FTIR-CH4 |
3.1.6 | HC | HC: 0-20 to 0-50 mg/Nm3 eq. CH4 | FTIR-HC |
3.1.7 | TOC | index: 0-20 to 0-50 mg/Nm3 eq.CH4 | FTIR-COT |
3.1.8 | HF | 0-10/20 mg/Nm3,(可以测到 0-3 &0-10mg/Nm3) | FTIR-HF |
3.1.9 | NH3 | 0-20 mg/Nm3 | FTIR-NH3 |
3.1.10 | NO | 0-200/500 mg/Nm3 | FTIR-NO |
3.1.11 | NO2 | 0-100 / 200 mg/Nm3 | FTIR-NO2 |
3.1.12 | N2O | 0-100/200 mg/Nm3 | FTIR-N2 0 |
3.1.13 | H2O | 0-40% | FTIR-H2O |
3.1.14 | O2 | 0-25% (氧化锆) | FTIR-O2 |
产品展示
